MS (多段) 型
ピストンを複数重ね、テンショナーの外径を小さくすることに重点を置いたタイプです
多段式ボルトテンショナーMSシリーズ(ボルト等級10.9用)
型式 |
品番 |
最大引張力 [kN] |
ボルトサイズ d |
二面幅 sw [mm] |
外径 d3 [mm] |
取付高さ h4 [mm] |
全高 h5 [mm] |
MSK20-10.9 | 33.40090 | 200 | M20 | 30 | 47 | 145 | 169 |
MSK24-10.9 | 33.40091 | 290 | M24 | 36 | 60 | 173 | 200 |
MSK27-10.9 | 33.40092 | 380 | M27 | 41 | 65 | 180 | 210 |
MSK30-10.9 | 33.40093 | 460 | M30 | 46 | 72 | 172 | 204 |
MSK33-10.9 | 33.40094 | 570 | M33 | 50 | 79 | 187 | 216 |
MSK36-10.9 | 33.40095 | 670 | M36 | 55 | 83 | 216 | 250 |
MSK39-10.9 | 33.40096 | 800 | M39 | 60 | 91 | 230 | 265 |
MSK42-10.9 | 33.40097 | 920 | M42 | 65 | 98 | 234 | 272 |
MSK45-10.9 | 33.40098 | 1080 | M45 | 70 | 106 | 235 | 273 |
MSK48-10.9 | 33.40099 | 1220 | M48 | 75 | 112 | 248 | 290 |
MSK52-10.9 | 33.40100 | 1450 | M52 | 80 | 123 | 280 | 336 |
MSK56-10.9 | 33.40101 | 1680 | M56 | 85 | 131 | 295 | 356 |
MSK64-10.9 | 33.40103 | 2210 | M64 | 95 | 150 | 289 | 357 |
MSK72-10.9 | 33.40105 | 2880 | M72 | 105 | 168 | 330 | 406 |
ご注文の流れ
ボルトテンショナー用ポンプ |
|||
---|---|---|---|
電動、空気圧駆動、手動など各種ポンプをご用意しております。 詳細はこちらをご覧ください。 |