各ボルトサイズ及び等級の標準軸力/トルク
油圧トルクレンチ又はナットランナーを使用する場合の参考資料
ボルト等級 (JIS B1051及びDIN/ISO 898に基づく) | 8.8 | 10.9 | 12.9 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボルトサイズ | A/F | F (kN) | M (Nm) | F (kN) | M (Nm) | F (kN) | M (Nm) |
M20 x 2.5 | 30 | 117 | 449 | 166 | 637 | 194 | 745 |
M24 x 3 | 36 | 168 | 755 | 239 | 1074 | 280 | 1259 |
M30 x 3.5 | 46 | 270 | 1514 | 385 | 2158 | 450 | 2523 |
M33 x 3.5 | 50 | 335 | 2042 | 480 | 2926 | 560 | 3413 |
M36 x 4 | 55 | 395 | 2638 | 560 | 3740 | 660 | 4408 |
M39 x 4 | 60 | 475 | 3438 | 670 | 4849 | 790 | 5717 |
M42 x 4.5 | 65 | 542 | 4239 | 772 | 6038 | 904 | 7070 |
M45 x 4.5 | 70 | 635 | 5301 | 905 | 7555 | 1059 | 8841 |
M48 x 5 | 75 | 714 | 6378 | 1018 | 9093 | 1191 | 10638 |
M52 x 5 | 80 | 857 | 8202 | 1221 | 11686 | 1429 | 13677 |
M60 x 5.5 | 90 | 1156 | 12606 | 1647 | 17961 | 1927 | 21014 |
M64 x 6 | 95 | 1308 | 15173 | 1863 | 21611 | 2180 | 25288 |
M68 x 6 | 100 | 1500 | 18359 | 1863 | 21611 | 2180 | 25288 |
M72 x 6 | 105 | 1704 | 21945 | 2427 | 31256 | 2840 | 36574 |
M76 x 6 | 105 | 1920 | 25953 | 2427 | 31256 | 2840 | 36574 |
M80 x 6 | 115 | 2150 | 30437 | 3062 | 43347 | 3584 | 50737 |
M90 x 6 | 130 | 2784 | 44212 | 3965 | 62970 | 4640 | 73690 |
M100 x 6 | 145 | 3497 | 61462 | 4980 | 87527 | 5828 | 102431 |
M110 x 6 | 155 | 4290 | 81845 | 6110 | 116567 | 7150 | 136408 |
M120 x 6 | 175 | 5173 | 108488 | 7367 | 154443 | 8620 | 180712 |
M125 x 8 | 180 | 5640 | 124327 | 8034 | 177099 | 9401 | 207233 |
M130 x 8 | 185 | 6123 | 139572 | 8720 | 198770 | 10205 | 232620 |
M140 x 8 | 200 | 7169 | 175561 | 10211 | 250056 | 11949 | 292617 |
M150 x 8 | 215 | 8283 | 216875 | 11800 | 308960 | 13806 | 361484 |
締付けトルクは摩擦係数 μK=μG=0.14 と仮定して算出しています